| Tipas |
| Modelis | EV |
Tesla | Automobiliai | D | 3 modelis | EV |
„Nissan“ | Automobiliai | C | Lapas | EV |
BMW | Automobiliai | B |
| EV |
Kia | Automobiliai |
|
| EV |
VW | Automobiliai | C |
| EV |
Hyundai | Automobiliai |
| Kona | EV |
VW | Automobiliai | C | Golfas | EV |
Audi | Automobiliai | Visureigis-e | „Audi E-Tron“ | EV |
Peugeot | Automobiliai | B |
| EV |
Hyundai | Automobiliai | C | Ioniq | EV |
Tesla | Automobiliai | E |
| EV |
VW | Automobiliai | A | ! | EV |
Fiat | Automobiliai | A | „Fiat 500“ | EV |
| Automobiliai |
| ENYAQ IV | EV |
Tesla | Automobiliai | Visureigis-e | X modelis | EV |
Jaguar | Automobiliai | Visureigis-e | I-PACE | EV |
Peugeot | Automobiliai |
| „Peugeot 2008“ | EV |
Kia | Automobiliai | C | Siela | EV |
Opelis | Automobiliai | B | „Opel Corsa“ | EV |
Tesla | Automobiliai |
| Y modelis | EV |
„Mercedes-Benz“ | Automobiliai |
| Eqa | EV |
BMW | Automobiliai |
|
| EV |
| Automobiliai | B | „Chevrolet Bolt“ | EV |
EV modelių pakabos ir vairo dalys | ||||
Lt. | GParts# | Paraiška | Dalies vardas | |
1 | GPPK-K5804 | „Aguar I-PACE“ (X590) 2018/02- | ||
2 | „Aguar I-PACE“ (X590) 2018/02- | |||
3 | GPST-37069 | 4G0411317A 4G0411317C 4M0411317 | „Audi A4 2016-2021“ „Audi A4 Allroad 2017-2021“ „Audi A5 2016-2017“ „Audi A6 2016-2022“ „Audi A8 2015-2022“ „Audi E-Tron 2019-2022“ „Audi Q7“ 2017-2022 „Audi Q8 2019-2022“ „Audi RS Q8 2020-2022“ „Audi Rs6 2021-2022“ „Audi Rs7“ 2014-2022 „Audi S4 2016-2021“ „Audi S5 2016-2017“ „Audi S6 2013-2022“ „Audi S7 2013-2022“ „Audi S8 2015-2022“ „Audi SQ5 2016-2022“ „Audi SQ7 2020-2022“ „Audi SQ8 2020-2022“ „Porsche Cayenne 2019-2021“ „Porsche Macan 2015-2021“ | |
4 | 4M0505465D 4K0505465 | „Audi A4 2017-2021“ „Audi A4 Allroad 2017-2021“ „Audi E-Tron Quattro 2019-2020“ „Audi RS5 2018-2021“ „Audi S5 2018-2021“ „Audi SQ5 2018-2021“ | ||
5 | GPST-MS10762 | 4M0423810C | „Audi A6 2012-2022“ „Audi A8 2015-2021“ „Audi E-Tron 2019-2022“ „Audi Q5“ 2013-2023 „Audi Q7“ 2017-2022 „Audi Q8 2019-2022“ „Audi RS Q8 2020-2021“ „Audi Rs6 2021“ „Audi Rs7“ 2014-2022 „Audi S6 2013-2022“ „Audi S7 2013-2021“ „Audi S8 2015-2021“ „Audi SQ7 2020-2022“ „Porsche Macan 2015-2021“ | Ašinis jungtis |
6 | 4M0407151H 4M0407151F 4M0407151D | „Audi Q8“ 2019 m | ||
7 | GPPK-Q7M156C | 4M0407152H 4M0407152F 4M0407152D | „Audi Q8“ 2019 m | |
8 | GPST-TA3398 | 4M0423811B 4M0423811D | „Audi A8 2019-2021“ „Audi E-Tron Quattro 2019-2022“ „Audi Q7“ 2017-2022 „Audi Q8 2019-2022“ „Audi S6 2020-2022“ „Audi S8 2020-2021“ „Audi SQ7 2020-2022“ | Tie strypo galas |
9 | GPST-TA3397 | 4M0423812B 4M0423812D | „Audi A8 2019-2021“ „Audi E-Tron Quattro 2019-2022“ „Audi Q7“ 2017-2022 „Audi Q8 2019-2022“ „Audi S6 2020-2022“ „Audi S8 2020-2021“ „Audi SQ7 2020-2022“ | Tie strypo galas |
10 | GPPK-7693C | 4M0407693E 4M0407693C 4M0407693D | „Audi E-Tron Quattro 2019-2020“ | |
11 | GPPK-7694C | 4M0407694C 4M0407694D | „Audi E-Tron Quattro 2019-2020“ | |
12 | GPPK-183286 | 31106863739 | ||
13 | 31106863740 | |||
14 | GPST-177416 | „BMW I3S 2018-2020“ | ||
15 | GPST-177415 | 31306862858 | „BMW I3S 2018-2020“ | |
16 | ||||
17 | 31356886036 | |||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Rutulio jungtis | |||
23 | ||||
24 | Ašinis jungtis | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Ašinis jungtis | |||
30 | „Jaguar E-PACE 2018-2020“ „Tesla S 2012-2016“ | Ašinis jungtis | ||
31 | T4A2038 LR090549 | „Jaguar I-PACE 2019-2021“ | ||
32 | GPST-183173 | T4A8238 LR090522 | „Jaguar I-PACE 2019-2021“ | |
33 | GPPK-64439 | 2473308702 | „Mercedes-Benz Gla 2020“ „Mercedes-Benz GLB 2019“ | |
34 | GPPK-64440 | „Mercedes-Benz Gla 2020“ „Mercedes-Benz GLB 2019“ | ||
35 | D85203SG1A 485204FJ0A | „Nissan Kicks 2018-2022“ „Nissan NV200 2013-2021“ | Tie strypo galas | |
36 | GPPK-45312 | 9831626480 | „Peugeot 208 II“ 2019 06 06 - | |
37 | 9832039280 | „Peugeot 208 II“ 2019 06 06 - | ||
38 | GPST-185443 | „Peugeot 208 II 2019“/10-2023/12 | ||
39 | GPST-53165 | 9836842480 | „Peugeot 208 2019-2023“ „Opel Corsa 2019-2023“ | |
40 | GPST-53164 | „Peugeot 208 II 2019“/06-2023/12 | ||
41 | 104443100G 104443100H | Šoninė ranka | ||
42 | GPPK-TSL341 | |||
43 | GPPK-TSL354 | 104435400a 104435100C | „Tesla Y 2020-2022“ | |
44 | GPPK-TSL359 | 104435900a | „Tesla Y 2020-2022“ | |
45 | 104432100H 104432100f | |||
46 | GPPK-TSL326 | 104432600F 104432600G | ||
47 | GPST-TSL444 | 104444400B | Šoninė ranka | |
48 | 104449600E | „Tesla Y 2020-2023“ | ||
49 | „Tesla Y 2020-2023“ | |||
50 | GPST-TSL4396 | 118839600B | „Tesla Y 2020-2023“ | |
51 | GPST-TSL841E | 104484100E | „Tesla“ modelis 3 2017–2019 m | Tie strypo galas |
52 | GPST-K750967 | 600709800a | „Tesla S 2012-2017“ | |
53 | 600891500a | „Tesla S 2012-2017“ | ||
54 | GPST-TSL071 | 600707100B* | „Tesla S 2012-2020“ | Tie strypo galas |
55 | 104895100a | „Tesla S 2012-2020“ | ||
56 | 104396600a* 104396500a* | „Tesla S 2012-2021“ | Rutulio jungtis | |
57 | „Tesla S 2012-2021“ | |||
58 | 600893000B | „Tesla S 2012-2021“ | ||
59 | 600684000B | „Tesla S 2012-2021“ | Šoninė ranka | |
60 | GPST-TSL100 | „Tesla S 2012-2021“ | ||
61 | 104157000B | „Tesla S 2012-2021“ | ||
62 | „Tesla S 2012-2021“ | Šoninė ranka | ||
63 | 104157500a 104157500B | |||
64 | „Tesla S 2014-2021“ | |||
65 | Tie strypo galas | |||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | „Audi A3 2015-2020“ „Audi A3 Sportback E-Tron 2016-2018“ „Audi Rs3 2017-2020“ „Audi S3 2015-2020“ „VW Arteon 2019-2021“ „VW E-Golf 2015-2020“ „VW Golf 2015-2021“ „VW GTI 2015-2020“ | Valdymo ranka | ||
74 | GPPK-57958 | 5Q0505223 5Q0505223D | „Audi A3 2015-2020“ „Audi A3 Sportback E-Tron 2016-2018“ „Audi Rs3 2017-2020“ „Audi S3 2015-2020“ „VW Arteon 2019-2021“ „VW E-Golf 2015-2020“ „VW Golf 2015-2021“ „VW GTI 2015-2020“ | Valdymo ranka |
75 | GPPK-5Q529 | 5Q0501529B 5Q0501529C 5Q0501529F | „Audi A3 2015-2020“ „Audi A3 Sportback E-Tron 2016-2018“ „Audi Rs3 2017-2020“ „Audi S3 2015-2020“ „Audi TT 2016-2022“ „Volkswagen Golf 2015-2021“ „Volkswagen GTI 2015-2022“ „Volkswagen Tiguan 2018-2022“ | Valdymo ranka |
76 | 5Q0505311D | „Audi A3 2015-2020“ „Audi A3 Sportback E-Tron 2016-2018“ „Audi Rs3 2017-2020“ „Audi S3 2015-2020“ „Volkswagen Golf 2014-2021“ „Volkswagen GTI 2015-2020“ „Volkswagen Jetta 2019-2022“ | Valdymo ranka | |
77 | GPPK-64259 | 1EA505323A | „Skoda Enyaq IV“ visureigis (5ac, 5az) 2020/10- „Volkswagen ID.3“ (E11_) 2020/07- | Valdymo ranka |
78 | 1EA505397B | „Skoda Enyaq IV“ visureigis (5ac, 5az) 2020/10- „Volkswagen ID.3“ (E11_) 2020/07- | Valdymo ranka |
√ suprojektuoti ir sukurti pagal OE pavyzdžius.
√ Išsamūs bandymai iš medžiagų taikomi produktų našumui.
√ Storesnė elektroforetinė danga, siekiant geresnės apsaugos nuo rūdžių.
√ Aukštesnis rutulinio sąnario ir krūmų ištraukimo jėgos standartas.
√ Naudojamas didelis varžtų našumas.